| Obec : | Pitín | |||||
| Část obce : | Pitínské Paseky | |||||
| Počet obyvatel : | cca 933 obyvatel (k 1.1.2004) | |||||
| Rok založení : | První písemná zmínka je z roku 1405. | |||||
| Rozloha obce : | 2.300 ha | |||||
| Informační místa: | Obecní úřad | |||||
| Zeměpisná poloha : | šířka : 49°2'17.18"N | |||||
| Nadmořská výška : | 324 m | |||||
| Krajina : | kopcovitá, hluboké lesy, čisté ovzduší, CHKO Bílé Karpaty | |||||
| Kraj : | Zlínský | |||||
| Okres : | Uherské Hradiště | |||||
| Mikroregiony : | Jsme členy mikroregionu Bojkovsko, | |||||
Pověřený úřad | Bojkovice | |||||
| Pošta : | 687 71, Bojkovice | |||||
| Telefonní předvolba : | +420 572 *** *** | |||||
| Plyn / vodovod : | ano / ano | |||||
| Školy : | Základní škola (1.-5. ročník) | |||||
| Hody : | Stanislavské hody | |||||
| Doprava : | v obci se nachází železniční stanice ležící na trati: Vlarský průsmyk - Brno | |||||
| Kultura : | Veřejná knihovna vč. poboček | |||||
| Technická vybavenost:
| Veřejný vodovod | |||||
| Obyvatelstvo |
|
Pozn.: V seznamu úřadů nejsou uvedeny úřady s celostátní působností. Naleznete je na stránce všech druhů úřadů.