Výdaje na odpadové hospodářství ( OH ) v obci Pitín za rok 2021
Druh odpadu | Vyprodukované množství za rok ( v t) | Cena za 1 tunu skládkování nebo zpracování (v Kč) | Celkové výdaje včetně nájmu za nádoby, manipulace a dopravy atd. (v Kč) |
Směsný komunální odpad – popelnice | 148,691 | 1.294,-- | 459.032,- |
Papír
| 7,607 | 0 až 1.380,-- dle situace na trhu | 40.626,-- |
Plasty a nápojový karton | 16,793 0,279 | 3.795,-- | 167.308,-- |
Sklo barevné a sklo bílé | 14,22 4,06 | 104,-- | 18.842,-- |
Velkoobjemový odpad - sběrný dvůr | 30,74 | 1334,-- | 97.189,--
|
Dřevo | 9,98 | 1.127,-- | 22.107,-- |
Stavební suť | 51,82 | 654,-- | 77.226,-- |
Nebezpečný odpad | 2,022 | dle druhu odpadu | 26.305,-- |
Zpětný odběr elektro | 2,975 | dle druhu odpadu | 7.017,-- |
Ostatní náklady | -- | -- | 3.312,-- |
Celkové výdaje za OH | -- | -- | 918.964,-- |
Celkové výdaje za OH | -- | -- | 918.964,-- |
Kovový odpad (příjem za prodej) | 4,02 |
| - 23.316,-- |
Příspěvek – EKO-KOM | -- | -- | - 152.314,-- |
Přijaté poplatky od občanů a firem | -- | -- | - 344.282,- |
Rozdíl příjmů a výdajů | -- | -- | 399.052,-- |
Obec Pitín v roce 2021 doplatila za vyprodukované odpady částku asi 436,- Kč na občana.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20
1
|
21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Obec Pitín
Pitín 18
687 71 Bojkovice
Tel.: +420572641332
E-mail: obec@pitin.cz
Svátek má Zdislava
Zítra má svátek Robin