Výdaje na odpadové hospodářství ( OH ) v obci Pitín za rok 2022
Druh odpadu | Vyprodukované množství za rok( v t) | Cena za 1 tunuskládkování nebo zpracování (v Kč) | Celkové výdaje včetněnájmu za nádoby, manipulace a dopravy atd. (v Kč) |
Směsný komunální odpad – popelnice | 149,877 | 1.294,-- | 489.118,- |
Papír | 7,859 | 0 až 1.150,--dle situace na trhu | 44.549,- |
Plastya nápojový karton | 17,2210,257 | 4.255,-- | 187.193,-- |
Sklo barevné asklo bílé | 11,294,53 | 104,-- | 16.234,- |
Velkoobjemový odpad- sběrný dvůr | 32,18 | 1.368,-- | 104.060,- |
Dřevo | 11,75 | 1.127,-- | 33.622,- |
Stavební suť | 49,16 | 654,-- | 78.307,- |
Pneumatiky | 7,45 | 2.980,-- | 22.206,- |
Nebezpečný odpad- barvy, pesticidy, rozpouštědla, jedlé a průmyslové oleje atd. | 1,729 | dle druhu odpadu | 31.687,- |
Zpětný odběr elektro | 2,802 | dle druhu odpadu | 19.913,-- |
Ostatní náklady | -- | -- | 3.312,-- |
Celkové výdaje za OH | -- | -- | 1.030.201,-- |
Celkové výdaje za OH | -- | -- | 1.030.201,-- |
Kovový odpad(příjem za prodej) | 3,34 | | - 15.030,-- |
Příspěvek za tříděníodpadu – EKO-KOM | -- | -- | - 163.393,-- |
Přijaté poplatky od občanů a firem | -- | -- | - 369.768,-- |
Rozdíl příjmů a výdajů | -- | -- | 482.010,-- |
Obec Pitín
Pitín 18
687 71 Bojkovice
Tel.: +420572641332
E-mail: obec@pitin.cz
Svátek má Věra
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Štefan, Sára
Státní svátky a významné dny na zítřek: